成渝高速公路ETC車道通行效率提升專項建設及收費站服務器融合服務平臺試點項目補遺通知書(第01號)
項目名稱:成渝高速公路ETC車道通行效率提升專項建設及收費站服務器融合服務平臺試點項目
各比選申請人:
本公開招標項目文件的部分內容作如下更改:
1、《比選文件》中第48頁“表1. 工程量清單”、第71頁 “二、已標價工程量清單及總價合計表”中“工業以太網交換機” “主要技術要求: ≥4個以太網端口,≥2個SFP端口,含光模塊4G無線路由模塊。”改為:“≥24個以太網端口, ≥4個SFP端口,含光模塊、4G無線路由模塊”;
2、《比選文件》中第48頁“表1. 工程量清單”、第71頁 “二、已標價工程量清單及總價合計表”中“車道控制器” “主要技術要求: 主頻≥2.7GHz/內存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥1TB/≥32路數字IO”改為:“主頻≥2.7GHz/內存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥2TB/≥32路數字IO”;
3、《比選文件》中第49頁“表1. 工程量清單”第19項“安全保暢”改為“施工保通”,數量“12”改為“11”;
4、《比選文件》中第71頁 “二、已標價工程量清單及總價合計表”增加一項“施工保通”;
5、《比選文件》中第71頁 “二、已標價工程量清單及總價合計表”以下表為準:
序號 | 設備名稱 | 主要技術要求 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) | 備注 |
1 | RSU | 采用二代天線,OBU定位精度0.1m;至少應支持以太網通信方式;載波頻率:信道1,5.830GHz;信道 2,5.840GHz; 帶寬:<5MHz;頻率容限:±10×10-6;最大等效全向輻射功率:≤+33dBm; | 套 | 10 | 二代相控天線,含天線控制器、同步器、專用線纜等。各管理處備份1套。 | ||
2 | 線圈重新敷設 | 處 | 10 | ||||
3 | 車道控制器 | 主頻≥2.7GHz/內存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥2TB/≥32路數字IO | 臺 | 6 | 備用 | ||
4 | 服務器 | 2個X86架構CPU,每個CPU基本頻率≥2.4GHz,每個CPU核心數≥12,每個CPU線程數≥24;內存:≥128GB,具有數據糾檢錯(ECC)功能,可擴展;配置兩塊intel S4510 480GB SDD,SSD盤≥1.92TB,4*7.2K 3.5寸6TB SATA硬盤 支持熱拔插; | 臺 | 16 | 每站各一臺,處備份數量各一臺。成都、簡陽、資陽站不需要。 | ||
5 | 工業以太網交換機 | ≥24個以太網端口,≥4個SFP端口,含光模塊、4G無線路由模塊。 | 臺 | 19 | 每站一臺,管理處備份一臺。 | ||
6 | 手持天線 | DSRC 鏈路通信應符合 GB/T 20851 的相關規定;內置至少 2 個符合 ISO/IEC 7816標準的 PSAM 卡槽 | 套 | 10 | |||
7 | 高速自動欄桿機 | 由水平到豎直運動時間≤0.3s,由豎直到水平的運動時間均≤0.6s | 套 | 7 | |||
8 | 收費網綜合服務云平臺 | 企業級云計算軟件(含單節點20TB,3臺共60TB存儲容量授權,三臺共6顆物理CPU授權),提供按需分配、彈性可伸縮的計算、網絡及存儲能力的融合基礎架構平臺。支持管理節點高可用和云主機高可用、云主機、塊存儲等全部功能: | 套 | 3 | |||
9 | 集群萬兆交換機 | 以太網交換機,支持支持24個10/100/1000 Base-T端口 和 8個SFP+萬兆端口+5個萬兆光模塊 | 臺 | 6 | |||
10 | 線路改造 | 處 | 3 | 服務器融合改造供電線纜、開關負荷不夠,更新 | |||
11 | 機柜 | 19"標準機柜/600×1000×2000mm | 臺 | 3 | |||
12 | RSU天線安裝及調試 | 套 | 10 | ||||
13 | 服務器安裝及調試 | 臺 | 13 | 應用軟件安裝,配置及數據遷移備份等 | |||
14 | 工業以太網交換機安裝調試 | 臺 | 16 | 端口數據配置 | |||
15 | 欄桿機安裝調試 | 臺 | 7 | ||||
16 | 網絡通訊升級 | 項 | 1 | 升級網絡帶寬 | |||
17 | 服務器升級 | 增加96GB內存條,增加2塊讀密集型480GB SSD,1塊寫密集型480GB SSD;增加1塊6TB SATA;增加一張雙口萬兆網卡(含兩個萬兆模塊), | 項 | 3 | 原治超服務器用于服務器融合,需升級 | ||
18 | 室外號角喇叭 | 30W廣頻域喇叭 | 個 | 32 | |||
19 | 施工保通 | 點 | 11 | ||||
20 | 安全生產費 | 項 | 1 | 50000 | 50000 | 非競爭性部分 | |
總計 |
備注:上述報價金額包括為實施和完成本工程所需的勞務、材料、機械、質檢(自檢)、運輸、安裝、調試、檢定、缺陷修復、安全維護、交通安全管制、車輛通行費、臨時工程設施及駐地建設、管理、保險、稅費、利潤及協調費等應包括的各項費用。比選申請人安全生產費按比選人所列金額填報。
本項目招標文件其他條款不變。
如本通知書內容與原《招標文件》內容有沖突,以本通知書內容為準。
特此通知!
招標人:四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司
2022年10月20日